📊 SA LEGO Price Index
What's happening to LEGO prices in South Africa — two honest, separate signals, never blended. Not investment advice.
🇿🇦 SA asking-price trend
2026-06-26 → 2026-10-07 ▲ +17.7% median across 1,026 sets
2026-06-26 R629 median cheapest · 1,389 sets
2026-07-02 R699 median cheapest · 1,288 sets
2026-07-03 R644 median cheapest · 1,392 sets
2026-07-17 R849 median cheapest · 1,118 sets
2026-07-23 R849 median cheapest · 1,121 sets
2026-07-25 R849 median cheapest · 1,121 sets
2026-07-28 R849 median cheapest · 1,121 sets
2026-07-29 R849 median cheapest · 1,121 sets
2026-07-30 R849 median cheapest · 1,121 sets
2026-08-07 R899 median cheapest · 1,123 sets
2026-08-11 R899 median cheapest · 1,123 sets
2026-08-13 R899 median cheapest · 1,123 sets
2026-08-14 R899 median cheapest · 1,107 sets
2026-08-17 R899 median cheapest · 1,107 sets
2026-08-20 R899 median cheapest · 1,110 sets
2026-08-21 R899 median cheapest · 1,111 sets
2026-08-25 R899 median cheapest · 1,111 sets
2026-08-26 R899 median cheapest · 1,111 sets
2026-08-27 R899 median cheapest · 1,111 sets
2026-08-28 R899 median cheapest · 1,111 sets
2026-09-01 R899 median cheapest · 1,119 sets
2026-09-04 R899 median cheapest · 1,119 sets
2026-09-08 R899 median cheapest · 1,119 sets
2026-09-11 R899 median cheapest · 1,119 sets
2026-09-14 R899 median cheapest · 1,119 sets
2026-09-18 R854 median cheapest · 1,120 sets
2026-09-22 R849 median cheapest · 1,124 sets
2026-09-25 R854 median cheapest · 1,124 sets
2026-09-28 R854 median cheapest · 1,124 sets
2026-09-29 R859 median cheapest · 1,125 sets
2026-10-01 R889 median cheapest · 1,120 sets
2026-10-02 R889 median cheapest · 1,120 sets
2026-10-03 R889 median cheapest · 1,120 sets
2026-10-05 R889 median cheapest · 1,120 sets
2026-10-06 R889 median cheapest · 1,120 sets
2026-10-07 R889 median cheapest · 1,120 sets
Observed SA retail asking prices (our daily snapshots) — hobby data, not sold prices, not investment advice.SA themes (observed)
Botanicals +42.9% 21 sets
Classic +42.9% 7 sets
Bluey +42.9% 6 sets
Architecture +42.9% 7 sets
Minecraft +42.9% 31 sets
Art +42.9% 8 sets
Technic +42.9% 57 sets
Editions +42.9% 15 sets
Observed SA retail change per theme (min 5 sets).🌐 International appreciation
Star Wars +145%
Architecture +137%
Ninjago +110%
Technic +74%
Creator Expert +46%
City +25%
Ideas +20%
Speed Champions +20%
Minecraft +18%
Marvel Super Heroes +14%
BrickSet catalogue: median sold-new vs RRP, popular themes. International REFERENCE — not SA sold prices.▲ SA risers
Pretty Pink Flower Bouquet +122% R495→R1,099
Wildflower Bouquet +107% R530→R1,099
Windmill Village Hut +107% R290→R599
Porsche 911 GT3 RS +104% R245→R499
Koenigsegg Jesko Absolut G +100% R500→R999
Bugatti Centodieci +100% R250→R499
Playful Cat +95% R230→R449
Creative Food Friends +93% R98→R189
Biggest SA asking-price rises (short window, small sample).▼ SA drops
Fountain Garden -30% R1,899→R1,329
Magic of Disney -30% R1,899→R1,329
The City Tower -30% R3,999→R2,799
Adventures with Interactiv -30% R899→R629
Adventures with Interactiv -30% R899→R629
Adventures with Interactiv -30% R899→R629
Standard Kart -30% R359→R251
Baby Mario vs. Baby Luigi -30% R599→R419
SA index = our own daily retail snapshots (1,485 sets · 36 day(s)) — grows daily. Retired-set appreciation leaderboard → · Value a set →