
BRXยท4730
The Chamber of Secrets ยท Harry Potter
R3,406
โฒ +199.9% vs RRP
RETIRED
RRP
R1,136
Value now
R3,406
Annualised
+4.7%/yr
R / piece
R5.76
Pieces
591
Exit date
2003-12-31
Collector demand
โ
๐ฟ๐ฆ SA vs international (ZAR)
RRP (launch)R1,136
Import landedR1,717
International (BL sold)R3,406
Est. value nowR3,406
๐ Outlook: UP
- already +200% over RRP
- retired 270mo ago (supply gone)
โ ๏ธ Hobby data, not investment advice. LEGO resale is illiquid and condition-sensitive โ values can fall and you could lose money. Figures are estimates from your own data (basis: BrickLink sold); the solid line is real points (RRP & now), the dashed line a rough illustration only โ not a forecast you should trade on. History fills in as you re-export.
๐ Market & retirement
Retires 2003-12-31
From your BrickSet + LEGO SA data.๐ SA vs International
๐ฟ๐ฆ South Africa
No SA retail in our feeds โ import only
๐ International reference
BL sold (new) $209.93 โR3,406
reference ยท BrickSet/BL 6mo sold ยท new
reference ยท BrickSet/BL 6mo sold ยท new
BL sold (used) $102.79 โR1,668
reference ยท BrickSet/BL 6mo sold ยท used
reference ยท BrickSet/BL 6mo sold ยท used
US RRP $70.0 landed โR1,717
reference ยท RRP ยท not a market price
reference ยท RRP ยท not a market price
๐งฉ Complete it from spare parts
To your door R240
Available now 11% of 150 part-lots
Cheapest loose-part basket across sellers. Full completion breakdown โ ยท Whole vs parted โ ยท Source the gap โ๐ Value outlook: UP
ยท already +200% over RRP
ยท retired 270mo ago (supply gone)
Computed from your RRP + retirement + sold-price data โ transparent, not a black box.๐งฑ Part-out โ 150 lots ยท 572 pieces ยท 5 minifig type(s)
Explode this set into sellable lots, BrickLink-style โ with a photo of every piece. List these as parts in my store โ
| Qty | Part # | Colour | Name | |
|---|---|---|---|---|
![]() | 22ร | 3040b | Sand Green | Slope 45ยฐ 2 x 1 with Bottom Pin |
![]() | 21ร | 4589 | Sand Green | Cone 1 x 1 [No Top Groove] |
![]() | 20ร | 30136 | Black | Brick Special 1 x 2 Palisade [aka Log] |
![]() | 19ร | 3010 | Dark Gray | Brick 1 x 4 |
![]() | 19ร | 3023 | Light Gray | Plate 1 x 2 |
![]() | 18ร | 6091 | Dark Gray | Brick Curved 1 x 2 x 1 1/3 with Curved Top |
![]() | 16ร | 2339 | Black | Brick Arch 1 x 5 x 4 [Continuous Bow] |
![]() | 16ร | 2449 | Light Gray | Slope Inverted 75ยฐ 2 x 1 x 3 |
![]() | 15ร | 3023 | Dark Gray | Plate 1 x 2 |
![]() | 12ร | 3004 | Tan | Brick 1 x 2 |
![]() | 12ร | 3069b | Light Gray | Tile 1 x 2 with Groove |
![]() | 11ร | 3004 | Light Gray | Brick 1 x 2 |
![]() | 10ร | 3001 | Dark Gray | Brick 2 x 4 |
![]() | 10ร | 3004 | Dark Gray | Brick 1 x 2 |
![]() | 10ร | 3062b | Dark Gray | Brick Round 1 x 1 Open Stud |
![]() | 8ร | 2445 | Light Gray | Plate 2 x 12 |
![]() | 8ร | 30043 | Black | Plate Special 1 x 4 with Bar Down |
![]() | 8ร | 3023 | Black | Plate 1 x 2 |
![]() | 8ร | 3034 | Black | Plate 2 x 8 |
![]() | 8ร | 3062b | Black | Brick Round 1 x 1 Open Stud |
![]() | 8ร | 3068b | Dark Gray | Tile 2 x 2 with Groove |
| 8ร | 6126a | Trans-Neon Orange | Wave / Flame Rounded with Base Pegs | |
![]() | 6ร | 2431 | Light Gray | Tile 1 x 4 with Groove |
![]() | 5ร | 30115 | Black | Animal, Snake, Small |
![]() | 5ร | 3942c | Sand Green | Cone 2 x 2 x 2, Open Stud |
![]() | 5ร | 3958 | Black | Plate 6 x 6 |
![]() | 4ร | 2357 | Light Gray | Brick 2 x 2 Corner |
![]() | 4ร | 2454a | Tan | Brick 1 x 2 x 5 with Blocked Open Studs and Bottom Stud Holder with Asymmetric Ridges |
![]() | 4ร | 3005 | Dark Gray | Brick 1 x 1 |
![]() | 4ร | 3022 | Sand Green | Plate 2 x 2 |
![]() | 4ร | 3023 | Sand Green | Plate 1 x 2 |
![]() | 4ร | 3024 | Black | Plate 1 x 1 |
![]() | 4ร | 30246 | Dark Gray | Panel 3 x 4 x 6 with Arched Window |
![]() | 4ร | 3062b | Tan | Brick Round 1 x 1 Open Stud |
![]() | 4ร | 3068b | Black | Tile 2 x 2 with Groove |
![]() | 4ร | 3069b | Black | Tile 1 x 2 with Groove |
![]() | 4ร | 3069b | White | Tile 1 x 2 with Groove |
![]() | 4ร | 3622 | Dark Gray | Brick 1 x 3 |
![]() | 4ร | 3679 | Light Gray | Turntable 2 x 2 Plate - Top |
![]() | 4ร | 3680 | Black | Turntable 2 x 2 Plate, Base |
![]() | 4ร | 3684 | Light Gray | Slope 75ยฐ 2 x 2 x 3 [Hollow Studs] |
![]() | 4ร | 3710 | Light Gray | Plate 1 x 4 |
![]() | 4ร | 3754pr0004 | Light Gray | Brick 1 x 6 x 5 with Stone and Open Mouth Snake Print |
![]() | 4ร | 3830 | Dark Gray | Hinge Brick 1 x 4 [Upper] |
![]() | 4ร | 3831 | Dark Gray | Hinge Brick 1 x 4 [Lower] |
![]() | 4ร | 4460a | Light Gray | Slope 75ยฐ 2 x 1 x 3 with Open Stud |
![]() | 4ร | 6027 | Dark Gray | Animal Body Part, Alligator / Crocodile / Dragon Upper Jaw / Dinosaur Tongue |
![]() | 4ร | 6112 | Light Gray | Brick 1 x 12 |
![]() | 3ร | 2412b | Trans-Light Blue | Tile Special 1 x 2 Grille with Bottom Groove |
![]() | 3ร | 2431 | Black | Tile 1 x 4 with Groove |
![]() | 3ร | 3005 | Trans-Red | Brick 1 x 1 |
![]() | 3ร | 3005 | Trans-Green | Brick 1 x 1 |
![]() | 3ร | 3009 | Dark Gray | Brick 1 x 6 |
![]() | 3ร | 3010 | Light Gray | Brick 1 x 4 |
![]() | 3ร | 3020 | Black | Plate 2 x 4 |
![]() | 3ร | 3020 | Light Gray | Plate 2 x 4 |
![]() | 3ร | 3022 | Dark Gray | Plate 2 x 2 |
![]() | 3ร | 30246 | Tan | Panel 3 x 4 x 6 with Arched Window |
![]() | 3ร | 30374 | Brown | Bar 4L (Lightsaber Blade / Wand) |
![]() | 3ร | 3068b | Light Gray | Tile 2 x 2 with Groove |
โฆand 90 more lots.


























































