
SET 40490-1
๐งฉ Complete Ninjago 10
Brickheadz ยท From scratch โ full set from loose parts
Est. total-to-door R348 parts R278 + shipping R70
Parts listed in SA now 27% of 137 lots across 1 seller order(s)
Cheapest listed loose parts across SA sellers + per-seller shipping. Listing prices โ not sold prices. Availability changes daily.
๐ Cheapest baskets by seller
BrickBits Spares ยท 58 lotsR348 (parts R278 + ship R70)
Not one-click checkout โ each seller is a separate order.๐ฏ Own some of it already?
List full sets you own and we'll price only the parts you're still missing.
Not listed in SA yet (100 lots, first 40 shown)
These part-lots aren't on any SA seller right now โ you'd import them or wait for a listing.
| Part | Colour | Need |
|---|---|---|
| 3069b | Pearl Gold | 34ร |
| 22885 | Tan | 10ร |
| 3024 | Pearl Gold | 12ร |
| 3024 | Red | 9ร |
| 3020 | Medium Nougat | 8ร |
| 15571 | Red | 7ร |
| 22885 | White | 4ร |
| 3023 | Medium Nougat | 7ร |
| 13548 | Black | 6ร |
| 22885 | Dark Pink | 6ร |
| 3020 | Red | 5ร |
| 3023 | Dark Green | 6ร |
| 3070b | Dark Green | 6ร |
| 3710 | Dark Green | 5ร |
| 11211 | Dark Bluish Gray | 4ร |
| 11477 | Black | 1ร |
| 11477 | Dark Green | 4ร |
| 15070 | Pearl Gold | 4ร |
| 22885 | Yellow | 4ร |
| 2450 | Red | 4ร |
| 26604 | Sand Green | 4ร |
| 3005 | Dark Green | 4ร |
| 3024 | Dark Green | 4ร |
| 3037 | Black | 3ร |
| 3941 | Bright Green | 4ร |
| 54200 | Bright Light Orange | 4ร |
| 11476 | Medium Nougat | 3ร |
| 15068 | Red | 3ร |
| 16770 | Black | 3ร |
| 3003 | Bright Pink | 3ร |
| 3020 | Dark Green | 3ร |
| 3022 | Medium Blue | 3ร |
| 3022 | Medium Nougat | 1ร |
| 3031 | Red | 3ร |
| 3039 | Black | 1ร |
| 3958 | Black | 3ร |
| 11476 | Black | 2ร |
| 11477 | Red | 2ร |
| 15208 | Pearl Gold | 2ร |
| 15573 | Pearl Gold | 2ร |
Assumes you start with zero loose parts (scratch mode). Prices are current SA listings, not sold prices, and change daily. Hobby estimate โ not a quote or investment advice.