
SET 10359-1
๐งฉ Complete Fountain Garden
Icons ยท From scratch โ full set from loose parts
Est. total-to-door R754 parts R609 + shipping R145
Parts listed in SA now 25% of 232 lots across 2 seller order(s)
Cheapest listed loose parts across SA sellers + per-seller shipping. Listing prices โ not sold prices. Availability changes daily.
๐ Cheapest baskets by seller
BrickBits Spares ยท 97 lotsR665 (parts R595 + ship R70)
BrickVault JHB ยท 1 lotsR89 (parts R14 + ship R75)
Not one-click checkout โ each seller is a separate order.๐ฏ Own some of it already?
List full sets you own and we'll price only the parts you're still missing.
Not listed in SA yet (174 lots, first 40 shown)
These part-lots aren't on any SA seller right now โ you'd import them or wait for a listing.
| Part | Colour | Need |
|---|---|---|
| 10187 | Dark Green | 64ร |
| 3070b | Dark Orange | 47ร |
| 22885 | Black | 37ร |
| 49307 | Dark Orange | 28ร |
| 32607 | Green | 27ร |
| 2431 | Medium Nougat | 19ร |
| 25269 | Dark Green | 24ร |
| 87079 | Medium Nougat | 18ร |
| 3068bpr9350 | Tan | 20ร |
| 32028 | Dark Orange | 20ร |
| 14719 | Tan | 18ร |
| 35787 | Green | 18ร |
| 27263 | Green | 16ร |
| 4733 | Dark Green | 16ร |
| 3023 | Green | 14ร |
| 35787 | Tan | 14ร |
| 22667 | Lime | 12ร |
| 2420 | White | 12ร |
| 2420 | Tan | 12ร |
| 24866 | Red | 12ร |
| 4070 | Dark Green | 12ร |
| 54200 | Dark Green | 6ร |
| 2423 | Green | 7ร |
| 3666 | Dark Orange | 10ร |
| 3022 | Green | 9ร |
| 3031 | Green | 10ร |
| 3069b | Tan | 10ร |
| 3710 | White | 10ร |
| 3070b | Nougat | 9ร |
| 32607 | Dark Green | 9ร |
| 4367 | Red | 9ร |
| 14719pr0002 | Tan | 8ร |
| 24201 | White | 8ร |
| 2431 | Trans-Light Blue | 8ร |
| 26603 | Medium Nougat | 8ร |
| 3009 | White | 1ร |
| 30136 | Reddish Brown | 5ร |
| 3068b | White | 8ร |
| 3068b | Light Bluish Gray | 2ร |
| 3069b | Light Bluish Gray | 1ร |
Assumes you start with zero loose parts (scratch mode). Prices are current SA listings, not sold prices, and change daily. Hobby estimate โ not a quote or investment advice.